MyLittleSalesman.com - MLS Listing # 13032186

2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll

2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
2018 Freightliner 114SD 10-Ton Crane Truck - 2017 National 400B Crane, 37ft Reach, 8Ll
Buyer Activity
Viewed
9 times
Shared
Not yet
Saved
Not yet

Product Specifications

Year2018
CategoryCrane Trucks
Manufacturer Freightliner
Model114SD
ConditionUsed
MLS Number13032186
VIN300880
Usage4,388 Hours
Usage71,079 Miles
Weight & Dimensions
Weight ClassClass 8
Duty ClassHeavy Duty
Gross Vehicle Weight54000 lbs.
Engine
Engine ManufacturerDetroit
Engine BrakeYes
Fuel TypeDiesel
Drivetrain
Drive Type4WD
Transmission Speeds8LL
Wet KitYes
Body & Chassis
SuspensionAir Trac
Number of Rear AxlesTandem Axle
Front Axle Weight20000 lbs.
Rear Axle Weight34000 lbs.
Wheel Base264.0 in.
Addons & Attachments
Upfit TypeCrane
Upfit ManufacturerNational
Upfit Model400B
Upfit Year2017
WinchYes
OutriggersYes
Additional Details
Max Reach37 ft.
Lift Capacity in Tons10 ton
Number of Outriggers2

Product Description

1 owner fleet maintained, 350HP DD13, 8LL Eaton Fuller, Low hours, Tons of rubber left on all tires, National Crane 400B, 3.73 rears, ask about our shipping service

$69,995 USD

Located in Cartersville, GA, US

 Notes
Make us an offer or send us an email
Send Email
Some other Crane Trucks from Georgia Elite Trucks