MyLittleSalesman.com - MLS Listing # 12981672

2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed

2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
2019 International LT625 Sleeper Semi Truck - 73" Raised Roof Sleeper, A26 450HP, 10 Speed
Buyer Activity
Viewed
Not yet
Shared
Not yet
Saved
Not yet

Product Specifications

Year2019
CategorySleeper Semi Trucks
Manufacturer International
ModelLT625
ConditionUsed
Stock Number491541
MLS Number12981672
VIN3HSDZTZR4KN159017
Usage397,276 Miles
Weight & Dimensions
Weight ClassClass 8
Duty ClassHeavy Duty
Gross Vehicle Weight52350 lbs.
Engine
Horse Power450 HP
Engine ManufacturerInternational
Engine TypeA26
Engine BrakeYes
Fuel TypeDiesel
Fuel Capacity200.0 gal
Drivetrain
Drive Type6x4
Transmission TypeAutomated
Transmission Speeds10 Speed
Transmission MakeEaton/Fuller
OverdriveYes
Gear Ratio2.79
Sleeper
Sleeper TypeRaised Roof Sleeper
Sleeper Size73 in.
Bunks2
Body & Chassis
Exterior ColorWhite
SuspensionAir Ride
Front Axle Weight12350 lbs.
Rear Axle Weight40000 lbs.
Rear Axle ModelTAN RA 40K R WE MTOR MT-40-14XHE-3HFR
Wheel Base228.0 in.
Fifth Wheel TypeSliding
Wheels & Brakes
Wheel TypeAluminum
Interior & Controls
Air ConditioningYes
Collision Mitigation SystemYes
Addons & Attachments
SkirtsYes

Product Description

Make us an offer or send us an email
Send Email