MyLittleSalesman.com - MLS Listing # 13491550

2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50

2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
2018 Freightliner M2 112 26 ft Refrigerated Truck - 435HP, 10 Speed Automatic, Thermo King T1080S50
Buyer Activity
Viewed
1 time
Shared
Not yet
Saved
Not yet

Product Specifications

Year2018
CategoryRefrigerated Trucks
Manufacturer Freightliner
ModelM2 112
ConditionUsed
Stock Number203129
MLS Number13491550
VIN3ALHC5DV5JDJZ9511
Usage277,901 Miles
Weight & Dimensions
Box Length26 ft.
Width102 in.
Internal Height105 in.
Duty ClassHeavy Duty
Gross Vehicle Weight52000 lbs.
Engine
Horse Power435 HP
Engine TypeDD13
Engine BrakeYes
Fuel TypeDiesel
Fuel Capacity200.0 gal
Drivetrain
Transmission TypeAutomatic
Transmission Speeds10 Speed
Transmission MakeEaton
Transmission ModelAO16810C
Gear Ratio3.08
Sleeper
Sleeper Size0 in.
Reefer
Reefer ManufacturerThermo King
Reefer ModelT1080S50
Body & Chassis
Door TypeRoll up
Exterior ColorWhite
SuspensionAir Ride
Number of Rear AxlesTandem Axle
Front Axle Weight14700 lbs.
Rear Axle Weight40000 lbs.
Wheel Base240.0 in.
Wheels & Brakes
Wheel TypeAll Aluminum
Tire Size11R22.5
Interior & Controls
Collision Mitigation SystemNo
Addons & Attachments
Liftgate ModelEMW33
Liftgate Capacity3300 lbs.
Additional Details
History ReportHistory Report

Product Description

5321 REEFER HOURS AS OF 2/20/25

Purchase your vehicle from the leader in the leasing industry. Penske vehicles have the reputation of quality and being well-maintained. We offer competitive financing; extended warranties; maintenance history reports and vehicle delivery. Visit our website and call us to learn more.

$85,000 USD

Located in East Chicago, IN, US

 Notes
Make us an offer or send us an email
Send Email
Some other Refrigerated Trucks from Penske Used Trucks