MyLittleSalesman.com - MLS Listing # 13381353

2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck

2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
2011 Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck
Buyer Activity
Viewed
Not yet
Shared
Not yet
Saved
Not yet

Product Specifications

Year2011
CategoryBoom & Bucket Trucks
Manufacturer International
Model7400
ConditionUsed
Stock NumberSM118
MLS Number13381353
Serial Number0310EM0849
VIN1HTWEAAN2BJ327365
Usage10,031 Hours
Usage124,298 Miles
Engine
Fuel TypeDiesel
Interior & Controls
Air ConditioningYes
Additional Details
Lift Capacity in Lbs700 lbs.
WebsiteMore information

Product Description

Altec AA50, 700 Lb 60 ft, Bucket Truck s/n 0310EM0849, with two-man bucket & 2 hyd outriggers, rear mounted on 2011 International 7400 4x4 Utility Truck, MaxxForce 7.6L diesel, Auto, A/C, (124,298 miles) (Runs, Moves & Upper Operates) (Front Drive Shaft Removed, 4x4 Condition Unknown, Drive Shaft In Back Of Truck, Rust Damage) (Reads 10,031 hours) This is a Titled Item NOTE: This unit is being sold AS IS/WHERE IS via Timed Auction and is located in Shrewsbury, MA. For pre-sale questions, please contact Rob Gifford at rob.gifford@jjkane.com or 508-864-4126 (Monday through Friday 8:00 am to 4:00 pm EST). JJ Kane Shrewsbury MA is open for inspection on Friday February 7th & Monday February 10th from 8:00 am to 4:00 pm. Removal of items will begin the day following the sale and continue weekdays from 8:00 am to 4:00 pm. All lots must be removed by Friday February 21st. Closed Weekends & Holidays. Storage fees may be occurred for lots not removed within 7 business days. Buyer/Hauler must present a copy of the (Paid in Full) Invoice or Release Form upon arrival. Please refer to the Pickup Terms listed on the Release Form sent out after purchase for additional information. (Manuals provided in cab) (Buyer is responsible for removal. Assistance by consignor or JJ Kane Auctioneers is not assured.)

At Auction

Feb 12
8:00 AM - 5:00 PM CST

Located in Shrewsbury, MA, US

Seller Information

JJ Kane Auctions

33 Inverness Center Parkway
Birmingham, AL 35242
United States
 
Auction Information
Birmingham, AL-02/12/2025
Feb 12
8:00 AM - 5:00 PM CST
Online AuctionView at Auction
 Notes
Make us an offer or send us an email
Send Email