MyLittleSalesman.com - MLS Listing # 13509428

2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50

2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
2019 Hino 268 26 ft Refrigerated Truck - 230HP, 6 Speed Automatic, Thermo King T880S-50
Buyer Activity
Viewed
1 time
Shared
Not yet
Saved
Not yet

Product Specifications

Year2019
CategoryRefrigerated Trucks
Manufacturer Hino
Model268
ConditionUsed
Stock Number210849
MLS Number13509428
VIN5PVNJ8JV0K4S70708
Usage133,900 Miles
Weight & Dimensions
Box Length26 ft.
Width102 in.
Internal Height103 in.
Duty ClassMedium Duty
Gross Vehicle Weight25950 lbs.
Engine
Horse Power230 HP
Engine ManufacturerHino
Engine TypeJ08E-WU
Engine BrakeYes
Fuel TypeDiesel
Fuel Capacity95.0 gal
Drivetrain
Transmission TypeAutomatic
Transmission Speeds6 Speed
Transmission MakeAllison
Transmission Model2200RDS
Gear Ratio5.57
Sleeper
Sleeper Size0 in.
Reefer
Reefer ManufacturerThermo King
Reefer ModelT880S-50
Body & Chassis
Door TypeRoll up
Exterior ColorWhite
SuspensionAir Ride
Number of Rear AxlesSingle Axle
Front Axle Weight10000 lbs.
Rear Axle Weight19000 lbs.
Wheel Base271.0 in.
Wheels & Brakes
Wheel TypeAll Aluminum
Tire Size11R22.5
Interior & Controls
Collision Mitigation SystemNo
Addons & Attachments
Liftgate ModelILT35
Liftgate Capacity3500 lbs.
Additional Details
History ReportHistory Report

Product Description

MANAGERS SPECIAL

Purchase your vehicle from the leader in the leasing industry. Penske vehicles have the reputation of quality and being well-maintained. We offer competitive financing; extended warranties; maintenance history reports and vehicle delivery. Visit our website and call us to learn more.

$55,750 USD

Located in Londonderry, NH, US

Seller Information

Penske Used Trucks

22 JACK'S BRIDGE RD
Londonderry, NH 03053
United States
 +18559423880
 Notes
Make us an offer or send us an email
Send Email
Some other Refrigerated Trucks from Penske Used Trucks